- 弁護士法人さくらさく法律事務所
- >
- 解決事例
- >
- 最新の解決事例詳細
最新の解決事例詳細
自己破産-債務整理事件 東京都在住case316
ご依頼者様の基本情報
W株式会社/自動車販売業/東京都所在
W様/60代/男性/東京都在住/年金受給
受任前の状況
事情
W社は、30年以上にわたって経営を継続してきましたが、景気減退や需要減少等、様々な要因により次第に経営が悪化し、借入れに依存するようになりました。しかし、代表者のW様も高齢となり、経営改善や返済の目途が立たなかったため、廃業を決意しました。
収入・資産の状況
W社 廃業 資産なし
W様 収入:月収7万円 資産:ほぼなし
W社の負債の状況
| 借入先 | 借入残高 | 毎月の返済額 |
|---|---|---|
| A銀行 | 1,670,000円 | 87,000円 |
| B銀行 | 50,000円 | 一度も返済していない |
| C社 | 4,900,000円 | 165,000円 |
| D銀行 | 460,000円 | 50,000円 |
| E社 | 3,410,000円 | 160,000円 |
| Fファイナンス | 40,000円 | 12,000円 |
| Gカード | 10,000円 | 40,000円 |
| Hカード | 10,000円 | 40,000円 |
| I社 | 2,000円 | 2,000円 |
| J社 | 3,000円 | 3,000円 |
| K社 | 100,000円 | 100,000円 |
| L社 | 5,000,000円 | 150,000円 |
| 公租公課 | 90,000円 | ― |
| 合計 | 15,745,000円 | 809,000円 |
W様の負債の状況
| 借入先 | 借入残高 | 毎月の返済額 |
|---|---|---|
| Aカード(保証債務) | 10,000円 | 保証債務のため支払いなし |
| B銀行(保証債務) | 1,670,000円 | 保証債務のため支払いなし |
| C銀行 | 680,000円 | 18,000円 |
| D銀行 | 1,020,000円 | 20,000円 |
| E社(保証債務) | 4,900,000円 | 保証債務のため支払いなし |
| F銀行 | 410,000円 | 15,000円 |
| G銀行 | 990,000円 | 20,000円 |
| H社 | 500,000円 | 15,000円 |
| I銀行(保証債務) | 460,000円 | 保証債務のため支払いなし |
| J社(保証債務) | 3,410,000円 | 保証債務のため支払いなし |
| K銀行(保証債務) | 50,000円 | 保証債務のため支払いなし |
| L社(保証債務) | 100,000円 | 保証債務のため支払いなし |
| 合計 | 14,200,000円 | 88,000円 |
受任後の状況
コメント
W社は廃業し、W社・W様とも支払不能状態に陥っていたため、いずれも破産手続の方針としました。
W社は、受注してから仕入れをしていたため、在庫商品もなく、店舗の明渡しも円満に完了していたことから、問題なく手続を進めることができました。
申立後も特段問題となる点はなく、無事破産手続は終了し、W様は免責許可を得ることができました。
依頼者の声
自己破産トップ
個人再生トップ
過払い金請求トップ

0120-980-478