- 弁護士法人さくらさく法律事務所
- >
- 解決事例
- >
- 最新の解決事例詳細
最新の解決事例詳細
自己破産-債務整理事件 東京都在住case291
ご依頼者様の基本情報
X株式会社/電気通信業/東京都所在
X様/30代/男性/東京都在住/会社員
受任前の状況
事情
X様は、X社を設立して、電気通信事業を展開していましたが、コロナ禍の影響で営業が難しくなり、借入れをして何とか経営を継続していました。しかし、経営改善が見込めない中、一攫千金を図って、借り入れた資金を投資に回しましたが、結果として失敗し、廃業に至りました。
収入・資産の状況
X社:廃業 資産なし
X様:収入:月収10万円 資産:ほぼなし
X社の負債の状況
借入先 | 借入残高 | 毎月の返済額 |
---|---|---|
A銀行 | 10,890,000円 | 5,000円 |
B社 | 13,000,000円 | 4,000円 |
C社 | 3,070,000円 | 85,000円 |
D銀行 | 280,000円 | 一度も返済していない |
E社 | 970,000円 | 450,000円 |
Fカード | 80,000円 | 30,000円 |
G社 | 10,000円 | 10,000円 |
H社 | 1,600,000円 | 20,000円 |
I社 | 3,200,000円 | 一度も返済していない |
J社 | 90,000円 | 一度も返済していない |
公租公課 | 1,510,000円 | - |
合計 | 34,700,000円 | 604,000円 |
X様の負債の状況
借入先 | 借入残高 | 毎月の返済額 |
---|---|---|
A銀行 | 1,040,000円 | 11,000円 |
B銀行 | 2,080,000円 | 40,000円 |
C銀行 | 500,000円 | 8,000円 |
D銀行 | 890,000円 | 20,000円 |
E銀行 | 490,000円 | 10,000円 |
F銀行 | 1,810,000円 | 25,000円 |
Gカード | 320,000円 | 15,000円 |
Hカード | 1,050,000円 | 35,000円 |
I社(保証債務) | 970,000円 | 保証債務のため支払いなし |
J社 | 1,250,000円 | 40,000円 |
Kカード(保証債務) | 80,000円 | 保証債務のため支払いなし |
L銀行(保証債務) | 10,890,000円 | 保証債務のため支払いなし |
M銀行 | 2,700,000円 | 25,000円 |
N社 | 330,000円 | 10,000円 |
O社(保証債務) | 13,000,000円 | 保証債務のため支払いなし |
P社 | 440,000円 | 15,000円 |
Q社 | 800,000円 | 一度も返済していない |
R社 | 70,000円 | 16,000円 |
S社(保証債務) | 3,070,000円 | 保証債務のため支払いなし |
Tカード | 340,000円 | 5,000円 |
U銀行(保証債務) | 280,000円 | 保証債務のため支払いなし |
合計 | 42,400,000円 | 275,000円 |
受任後の状況
コメント
法人個人ともに支払不能状態に陥っていたため、破産の選択肢以外はありませんでした。
借入金で投資をしていたことから、免責不許可事由の該当性が問題となりましたが、詳細な経緯や事情を説明・報告した結果、無事破産手続は終了し、X様も裁量免責を得ることができました。