- 弁護士法人さくらさく法律事務所
- >
- 解決事例
- >
- 最新の解決事例詳細
最新の解決事例詳細
自己破産-債務整理事件 東京都在住case290
ご依頼者様の基本情報
W株式会社/ブライダル業/東京都所在
W様/60代/男性/神奈川県在住/業務委託
受任前の状況
事情
W様は、コロナ直前にブライダル業を行うためW社を設立し、当面の運転資金等の借入れをしました。しかし、W社設立後間もなく、コロナ禍となり、ブライダルに関する需要が激減したこと、営業等も行えなくなったことから、経営が軌道に乗る前に廃業を余儀なくされました。
収入・資産の状況
W社: 廃業 資産なし
W様: 収入:月収24万円 資産:ほぼなし
W社の負債の状況
借入先 | 借入残高 | 毎月の返済額 |
---|---|---|
A銀行 | 24,860,000円 | 40,000円 |
B銀行 | 50,000円 | 一度も返済していない |
C銀行 | 5,000,000円 | 7,000円 |
D社 | 20,000円 | 8,000円 |
Eファイナンス | 930,000円 | 78,000円 |
Fファイナンス | 580,000円 | 34,000円 |
Gファイナンス | 60,000円 | 6,000円 |
H社 | 570,000円 | 55,000円 |
I社 | 1,650,000円 | 110,000円 |
J社 | 10,000円 | 10,000円 |
K社 | 50,000円 | 43,000円 |
L社 | 900,000円 | 400,000円 |
M社 | 1,760,000円 | 36,000円 |
Nファイナンス | 130,000円 | 20,000円 |
O社 | 5,000円 | 5,000円 |
P社 | 330,000円 | 110,000円 |
Q社 | 6,000円 | 6,000円 |
R社 | 3,000円 | 3,000円 |
S社 | 30,000円 | 一度も返済していない |
T社 | 6,250,000円 | 一度も返済していない |
Uリース | 3,710,000円 | 61,000円 |
公租公課 | 410,000円 | - |
合計 | 47,314,000円 | 1,032,000円 |
W様の負債の状況
借入先 | 借入残高 | 毎月の返済額 |
---|---|---|
A社 | 3,870,000円 | 20,000円 |
B社 | 1,460,000円 | 38,000円 |
Cカード | 610,000円 | 31,000円 |
Dカード | 40,000円 | 13,000円 |
E銀行 | 1,050,000円 | 20,000円 |
F社 | 480,000円 | 15,000円 |
G社 | 10,000円 | 80,000円 |
H社 | 1,530,000円 | 150,000円 |
Iファイナンス | 530,000円 | 100,000円 |
Jファイナンス(保証債務) | 60,000円 | 保証債務のため支払いなし |
Kファイナンス(保証債務) | 930,000円 | 保証債務のため支払いなし |
L社(保証債務) | 1,760,000円 | 保証債務のため支払いなし |
Mカード | 2,050,000円 | 68,000円 |
N銀行 | 510,000円 | 10,000円 |
O銀行(保証債務) | 24,910,000円 | 保証債務のため支払いなし |
P社(保証債務) | 570,000円 | 保証債務のため支払いなし |
Qリース(保証債務) | 3,710,000円 | 保証債務のため支払いなし |
Rカード | 530,000円 | 15,000円 |
S銀行 | 530,000円 | 10,000円 |
T銀行 | 500,000円 | 10,000円 |
U社(保証債務) | 330,000円 | 保証債務のため支払いなし |
V社 | 620,000円 | 15,000円 |
Wカード | 200,000円 | 10,000円 |
X銀行(保証債務) | 50,000円 | 保証債務のため支払いなし |
Y銀行(保証債務) | 900,000円 | 保証債務のため支払いなし |
Z社 | 310,000円 | 10,000円 |
合計 | 48,050,000円 | 615,000円 |
受任後の状況
コメント
W社は既に廃業しており、法人個人とも支払不能状態に陥っていたことから、いずれも破産手続の方針としました。
残余財産はなく、事務所の明渡し等も済んでいたため、申立後も特段問題となる点はなく、破産手続は終了し、W様は免責許可を得ることができました。
依頼者の声
