- 弁護士法人さくらさく法律事務所
- >
- 解決事例
- >
- 最新の解決事例詳細
最新の解決事例詳細
自己破産-債務整理事件 神奈川県在住case302
ご依頼者様の基本情報
I株式会社/電気工事業/神奈川県所在
I様/50代/男性/沖縄県在住/自営業
受任前の状況
事情
I社は、事業拡大が裏目となり、多大な営業損失を計上しました。これを補填するため、金融機関から借入れをしましたが、コロナ禍により、売上が減少し、原材料の高騰で経費が増加したことから、資金繰りができなくなり、廃業しました。
収入・資産の状況
I社:廃業 資産なし
I様:収入:月収20万円 資産:ほぼなし
I社の負債の状況
| 借入先 | 借入残高 | 毎月の返済額 |
|---|---|---|
| A社 | 7,840,000円 | 150,000円 |
| B銀行 | 10,440,000円 | 170,000円 |
| C銀行 | 10,000円 | 一度も返済していない |
| Dカード | 950,000円 | 500,000円 |
| E社 | 660,000円 | 50,000円 |
| F社 | 290,000円 | 20,000円 |
| G社 | 2,830,000円 | 80,000円 |
| H社 | 600,000円 | 300,000円 |
| I社 | 1,370,000円 | 500,000円 |
| J社 | 5,000円 | 5,000円 |
| K社 | 100,000円 | 20,000円 |
| L社 | 580,000円 | 50,000円 |
| M社 | 80,000円 | 40,000円 |
| N社 | 240,000円 | 240,000円 |
| O社 | 10,000円 | 10,000円 |
| P社 | 120,000円 | 60,000円 |
| Q社 | 520,000円 | 250,000円 |
| R社 | 1,780,000円 | 500,000円 |
| Sファイナンス | 80,000円 | 20,000円 |
| T社 | 130,000円 | 40,000円 |
| U社 | 50,000円 | 100,000円 |
| 公租公課 | 3,100,000円 | - |
| 合計 | 31,785,000円 | 3,105,000円 |
I様の負債の状況
| 借入先 | 借入残高 | 毎月の返済額 |
|---|---|---|
| A社 | 170,000円 | 43,000円 |
| Bカード | 110,000円 | 12,000円 |
| Cカード(保証債務) | 950,000円 | 保証債務のため支払いなし |
| D社(保証債務) | 1,370,000円 | 保証債務のため支払いなし |
| E社(保証債務) | 2,830,000円 | 保証債務のため支払いなし |
| F社 | 120,000円 | 14,000円 |
| Gカード | 20,000円 | 1,000円 |
| H銀行(保証債務) | 10,440,000円 | 保証債務のため支払いなし |
| I社 | 10,000円 | 5,000円 |
| J社(保証債務) | 7,840,000円 | 保証債務のため支払いなし |
| K社 | 5,000円 | 5,000円 |
| L社(保証債務) | 600,000円 | 保証債務のため支払いなし |
| M社(保証債務) | 120,000円 | 保証債務のため支払いなし |
| N銀行(保証債務) | 10,000円 | 保証債務のため支払いなし |
| 合計 | 24,595,000円 | 80,000円 |
受任後の状況
コメント
I社は廃業しており、I社・I様とも支払不能に陥っていたため、いずれも破産の方針としました。
I様は、沖縄に移住して再就職をしたこともあり、申立てまでに長期間がかかりましたが、生活を再建することが可能になりました。
申立後は、特段問題となる点はなく、無事破産手続は終了し、I様は免責許可を受けることができました。
依頼者の声
自己破産トップ
個人再生トップ
過払い金請求トップ

0120-980-478