- 弁護士法人さくらさく法律事務所
- >
- 解決事例
- >
- 最新の解決事例詳細
最新の解決事例詳細
自己破産-債務整理事件東京都在住case265
ご依頼者様の基本情報
W様/40代/男性/東京都在住/アルバイト
受任前の状況
事情
W様は、親族の飲食事業を引き継ぐ形で、W社を設立しました。しかし、コロナ禍の影響で休業を余儀なくされるなど、設立後間もなく経営が立ち行かくなり、廃業せざるを得ませんでした。
収入・資産の状況
W社 廃業 資産なし
W様 月収27万円 資産なし
負債の状況
借入先 | 借入残高 | 毎月の返済額 |
---|---|---|
A社 | 10,160,000円 | 800,000円 |
B社 | 260,000円 | 30,000円 |
C社 | 20,000円 | 20,000円 |
D社 | 50,000円 | 50,000円 |
E社 | 2,500,000円 | 50,000円 |
F社 | 750,000円 | 230,000円 |
G社 | 460,000円 | 460,000円 |
H社 | 15,100,000円 | 一度も返済していない |
公租公課 | 1,110,000円 | - |
合計 | 30,410,000円 | 1,640,000円 |
借入先 | 借入残高 | 毎月の返済額 |
---|---|---|
Aカード | 1,030,000円 | 110,000円 |
B社(保証債務) | 220,000円 | 保証債務のため支払いなし |
C銀行 | 430,000円 | 13,000円 |
D社 | 200,000円 | 10,000円 |
E銀行 | 210,000円 | 5,000円 |
F社 | 1,460,000円 | 32,000円 |
Gファイナンス | 110,000円 | 4,000円 |
H社 | 1,700,000円 | 130,000円 |
I社(保証債務) | 15,100,000円 | 保証債務のため支払いなし |
J社 | 1,640,000円 | 50,000円 |
K社(保証債務) | 10,160,000円 | 保証債務のため支払いなし |
L社 | 950,000円 | 一度も返済していない |
M社 | 40,000円 | 一度も返済していない |
N社(保証債務) | 760,000円 | 保証債務のため支払いなし |
O社(保証債務) | 460,000円 | 保証債務のため支払いなし |
合計 | 34,470,000円 | 354,000円 |
コメント
W社、W様とも支払不能状態に陥っていましたので、破産の方針としました。 申立後は特段問題となる点はなく、破産手続は終了し、W様は免責を受けることができました。