- 弁護士法人さくらさく法律事務所
- >
- 解決事例
- >
- 最新の解決事例詳細
最新の解決事例詳細
自己破産-債務整理事件/東京都在住case196
ご依頼者様の基本情報
F株式会社/宿泊業/東京都所在
F様/60代/女性/無職/埼玉県在住
受任前の状況
事情
F様は、過去のキャリアを生かし、F社を設立し、受託でマンスリーマンション等の管理運営を行う事業を始めました。事業開始にあたっては、マンションのオーナーから運転資金を借り入れるなどしました。しかし、事業開始初年度は、営業を始めたばかりで顧客が定着しませんでした。2期目以降は、営業活動の成果により、顧客獲得が見込まれましたが、委託者のオーナーから突如契約を解除され、廃業を余儀なくされてしまいました。
収入・資産の状況
F株式会社:資産なし
F様:年金のみ 資産ほぼなし
負債の状況
<F社の負債の状況>
借入先 | 借入残高 | 毎月の返済額 |
---|---|---|
A氏(個人) | 55,000,000円 | - |
B氏(個人) | 3,000,000円 | - |
C社 | 7,500,000円 | - |
D社 | 11,000,000円 | - |
E社 | 1,000,000円 | - |
F社 | 50,000円 | - |
G社 | 10,000円 | - |
H社 | 7,000円 | - |
I社 | 1,000円 | - |
J社 | 920,000円 | - |
K社 | 900,000円 | - |
L社 | 8,000円 | - |
M社 | 4,000円 | - |
Nカード | 11,000円 | - |
O社 | 120,000円 | - |
P社 | 110,000円 | - |
Q社 | 10,000円 | - |
R社 | 280,000円 | - |
S社 | 50,000円 | - |
T社 | 30,000円 | - |
U社 | 90,000円 | - |
V社 | 15,000円 | - |
W社 | 80,000円 | - |
X社 | 720,000円 | - |
Y社 | 6,000円 | - |
Z氏(代表者貸付) | 460,000円 | - |
AA社 | 1,700,000円 | - |
BB氏(個人) | 470,000円 | - |
CC氏(個人) | 400,000円 | - |
DD氏(個人) | 250,000円 | - |
EE氏(個人) | 230,000円 | - |
FF氏(個人) | 230,000円 | - |
GG氏(個人) | 270,000円 | - |
HH氏(個人) | 150,000円 | - |
I I氏(個人) | 240,000円 | - |
JJ氏(個人) | 360,000円 | - |
公租公課 | 1,500,000円 | - |
合計 | 87,182,000円 |
<F社の負債の状況>
借入先 | 借入残高 | 毎月の返済額 |
---|---|---|
A氏(保証債務) | 55,000,000円 | - |
B社(保証債務) | 11,000,000円 | - |
C社(保証債務) | 1,700,000円 | - |
Dカード(保証債務) | 11,000円 | - |
Eカード | 140,000円 | - |
Fカード | 1,600,000円 | - |
G銀行 | 2,000,000円 | - |
合計 | 71,451,000円 |
コメント
F社の事業は、オーナーから受託した宿泊施設の管理業務のみであったため、当該契約が解除されたことにより、経営再建を図ることは不可能な状況でした。そこで、F社・F様との破産の選択肢しかありませんでした。 F社には10名程度の従業員がおり、給与も未払いとなっていましたので、賃金台帳等で給与の支給状況を確定させた上で、早期に申立てをしました。 申立後、破産管財人を通じて機構から未払給与の立替払いもなされ、その他は特段問題となる点もなく、無事破産手続は終了し、F様は免責許可を受けることができました。