- 弁護士法人さくらさく法律事務所
- >
- 解決事例
- >
- 最新の解決事例詳細
最新の解決事例詳細
自己破産-債務整理事件/東京都在住case178
ご依頼者様の基本情報
株式会社Q/卸売・小売業/東京都所在
Q様/40代/男性/東京都在住/会社員
受任前の状況
事情
Q社は、玩具の制作体験を経る小売販売や卸売販売の事業をしており、全国各地の商業施設に出店をしていました。東京や大阪の大規模な商業施設に出店する中で、店舗の賃貸や仕入れに多額の経費を要し、借入れが増加する中、売上が減少してしまい、返済困難な状況に陥ってしまいました。
収入・資産の状況
株式会社Q:ほぼなし
Q様:ほぼなし
負債の状況
<法人の負債の状況>
借入先 | 借入残高 | 毎月の返済額 | |
---|---|---|---|
A信金 | 40,593,000円 | - | |
B社 | 1,417,000円 | - | |
C社 | 2,994,000円 | - | |
D社 | 7,042,000円 | - | |
E社 | 140,000円 | - | |
F社 | 111,000円 | - | |
G社 | 8,305,000円 | - | |
H社 | 188,000円 | - | |
I社 | 446,000円 | - | |
J社 | 259,000円 | - | |
K社 | 511,000円 | - | |
L社 | 970,000円 | - | |
M社 | 685,000円 | - | |
N社 | 219,000円 | - | |
O社 | 232,000円 | - | |
P社 | 59,000円 | - | |
Q社 | 1,047,000円 | - | |
R社 | 58,000円 | - | |
S社 | 46,000円 | - | |
T社 | 145,000円 | - | |
U社 | 48,000円 | - | |
V氏(個人) | 3,500,000円 | - | |
W社 | 1,310,000円 | - | |
Xカード | 80,000円 | - | |
Y社 | 185,000円 | - | |
Z社 | 61,000円 | - | |
AA社 | 29,000円 | - | - |
BB氏(個人) | 72,000円 | - | |
CC氏(個人) | 31,000円 | - | |
DD氏(個人) | 319,000円 | - | |
EE氏(個人) | 390,000円 | - | |
FF氏(個人) | 193,000円 | - | |
GG氏(個人) | 4,830,000円 | - | |
公租公課 | 10,276,000円 | - | |
合計 | 86,804,000円 | - |
<個人の負債の状況>
借入先 | 借入残高 | 毎月の返済額 |
---|---|---|
A信金(保証債務) | 40,593,000円 | - |
B社(保証債務) | 1,417,000円 | - |
C社(保証債務) | 2,994,000円 | - |
D社(保証債務) | 7,042,000円 | - |
E社(保証債務) | 140,000円 | - |
F社 | 1,310,000円 | - |
G信金 | 40,811,000円 | - |
Hカード | 42,000円 | - |
I社 | 1,939,000円 | - |
Jカード | 1,524,000円 | - |
K社 | 1,052,000円 | - |
L社 | 1,310,000円 | - |
合計 | 100,178,000円 | - |
受任後の状況
コメント
相談を受けた際、既に廃業状態となっていたため、Q社・Q様とも破産の方針としました。
受任後、Q社には複数の従業員の未払賃金があったため、就業規則や給与台帳等の資料を揃えた上、申立後に速やかに機構の立替払いがなされるよう処理を進めました。
申立後、Q様について、受任前に売却した自宅の売却代金の使途の一部が問題となりましたが、関係者と調整の上、管財人と和解を成立することができました。
結果、Q社・Q様の破産手続は無事終了し、Q様は免責許可を得ることができました。