- 弁護士法人さくらさく法律事務所
- >
- 解決事例
- >
- 最新の解決事例詳細
最新の解決事例詳細
自己破産-債務整理事件 神奈川県在住case301
ご依頼者様の基本情報
H株式会社/小売業/神奈川県所在
H様/50代/男性/神奈川県在住/無職
受任前の状況
事情
H社は、出店していたモールが倒産し、退去を余儀なくされたことから、営業継続が不能となりました。別の賃貸店舗を見つけることもできず、廃業せざるを得ませんでした。
収入・資産の状況
H社:廃業 資産なし
H様:収入:なし 資産:保険解約返戻金60万円
H社の負債の状況
| 借入先 | 借入残高 | 毎月の返済額 |
|---|---|---|
| A銀行 | 7,010,000円 | 90,000円 |
| B銀行 | 13,020,000円 | 150,000円 |
| C社 | 3,070,000円 | 1,500,000円 |
| D社 | 870,000円 | 50,000円 |
| E社 | 610,000円 | 250,000円 |
| F社 | 380,000円 | 30,000円 |
| G社 | 750,000円 | 500,000円 |
| H社 | 90,000円 | 90,000円 |
| I社 | 1,240,000円 | 500,000円 |
| J社 | 5,110,000円 | 500,000円 |
| K社 | 9,130,000円 | 一度も返済していない |
| 公租公課 | 60,000円 | - |
| 合計 | 41,340,000円 | 3,660,000円 |
H様の負債の状況
| 借入先 | 借入残高 | 毎月の返済額 |
|---|---|---|
| A社 | 3,200,000円 | 43,000円 |
| Bカード | 1,260,000円 | 480,000円 |
| C銀行 | 410,000円 | 10,000円 |
| D銀行 | 1,010,000円 | 20,000円 |
| E銀行 | 100,000円 | 3,000円 |
| F銀行 | 3,300,000円 | 30,000円 |
| G社 | 1,880,000円 | 40,000円 |
| Hカード | 410,000円 | 11,000円 |
| I社(保証債務) | 3,070,000円 | 保証債務のため支払いなし |
| J銀行(保証債務) | 13,020,000円 | 保証債務のため支払いなし |
| Kカード | 680,000円 | 350,000円 |
| L社(保証債務) | 750,000円 | 保証債務のため支払いなし |
| M社(保証債務) | 870,000円 | 保証債務のため支払いなし |
| N銀行(保証債務) | 7,010,000円 | 保証債務のため支払いなし |
| O社(保証債務) | 1,240,000円 | 保証債務のため支払いなし |
| 合計 | 38,210,000円 | 987,000円 |
受任後の状況
コメント
既にH社は廃業しており、H社・H様とも支払不能に陥っていたため、破産の方針としました。
H社廃業後、H様の再就職の目途が立たず、親族を頼って生活せざるを得ないことになり、申立ての準備に時間がかかりました。
申立後は、大きな問題はなく、1回目の債権者集会で破産手続は終了し、H様は免責を得ることができました。
依頼者の声
自己破産トップ
個人再生トップ
過払い金請求トップ

0120-980-478