- 弁護士法人さくらさく法律事務所
- >
- 解決事例
- >
- 最新の解決事例詳細
最新の解決事例詳細
自己破産-債務整理事件/千葉県在住case234
ご依頼者様の基本情報
株式会社R/建設工事・内装業/千葉県所在
R様/40代/男性/千葉県在住/会社員
受任前の状況
事情
R社は、内装仕上の建設業を展開し、最盛期は年間8億円もの売上を計上するまで成長しました。しかし、業績が拡大する一方で、下請・孫請として外注する職人も増えていき、次第に、これらの指導監督が行き届かなくなりました。結果として、顧客から苦情を受けるばかりか、代金を減額される事態も発生しました。その後、経営は徐々に傾き、複数の不良債権も発生したことから、廃業を余儀なくされました。
収入・資産の状況
株式会社R:廃業、不動産(オーバーローン)、保証金2300万円(回収不能)、売掛金3500万円(訴訟係属)
R様:月収20万円 預貯金20万円
負債の状況
<法人の負債の状況>
| 借入先 | 借入残高 | 毎月の返済額 |
|---|---|---|
| A銀行 | 69,000,000円 | - |
| B信金 | 20,000,000円 | - |
| C銀行 | 31,000,000円 | - |
| D銀行 | 1,000,000円 | - |
| E銀行 | 15,000,000円 | - |
| F社 | 87,000,000円 | - |
| G社 | 8,500,000円 | - |
| H社 | 23,000,000円 | - |
| I社 | 13,000,000円 | - |
| J社 | 600,000円 | - |
| K社 | 16,000,000円 | - |
| L社 | 4,200,000円 | - |
| M社 | 8,000,000円 | - |
| N社 | 90,000円 | - |
| Oカード | 720,000円 | - |
| Pカード | 560,000円 | - |
| Qカード | 390,000円 | - |
| R社 | 48,000,000円 | - |
| S社 | 200,000円 | - |
| T社 | 2,600,000円 | - |
| U社 | 3,700,000円 | - |
| V社 | 9,100,000円 | - |
| W氏(代表者貸付) | 13,000,000円 | - |
| X社 | 44,000円 | - |
| Y社 | 100,000円 | - |
| Z社 | 1,600,000円 | - |
| AA社 | 10,000,000円 | - |
| 公租公課 | 19,000,000円 | - |
| 合計 | 405,404,000円 | - |
<個人の負債の状況>
| 借入先 | 借入残高 | 毎月の返済額 |
|---|---|---|
| A銀行(保証債務) | 69,000,000円 | - |
| B信金(保証債務) | 20,000,000円 | - |
| C銀行(保証債務) | 31,000,000円 | - |
| D銀行(保証債務) | 1,000,000円 | - |
| E銀行(保証債務) | 15,000,000円 | - |
| F社(保証債務) | 3,000,000円 | - |
| G社(保証債務) | 8,500,000円 | - |
| H社(保証債務) | 23,000,000円 | - |
| I社(保証債務) | 13,000,000円 | - |
| J社(保証債務) | 16,000,000円 | - |
| K社(保証債務) | 4,200,000円 | - |
| Lカード(保証債務) | 720,000円 | - |
| Mカード(保証債務) | 560,000円 | - |
| Nカード(保証債務) | 390,000円 | - |
| O社(保証債務) | 44,000円 | - |
| P社(保証債務) | 100,000円 | - |
| Q社(保証債務) | 1,600,000円 | - |
| R社(保証債務) | 10,000,000円 | - |
| S銀行 | 950,000円 | - |
| T社 | 5,000,000円 | - |
| U銀行 | 280,000円 | - |
| 合計 | 223,344,000円 | - |
コメント
当所が受任前に複数の弁護士が関与していましたが、破産申立てには至らず、手続が遅延している状況でした。また、R社が原告の訴訟(売掛金回収)も係属しており、別の弁護士が代理人となっていました。 当所が受任後、訴訟代理人と協議しながら、早期の申立てができるよう準備を進めました。 申立後は、訴訟は管財人が受継し、不動産の処分等も進めました。訴訟終結までやや時間がかかり、また、一定額を回収できたことから配当手続も実施されました。 結果として、無事破産手続は終了し、個人の免責も受けることができました。
依頼者の声
自己破産トップ
個人再生トップ
過払い金請求トップ

0120-980-478